|
|
Консолідована проміжна фінансова звітність за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2021 року |
|
|
Консолідована проміжна фінансова звітність за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2021 року |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Сайт компанії | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн. | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | |
| Активи | ||
| Непоточні активи | ||
| Основні засоби | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
| Інші непоточні фінансові активи | ||
| Інші непоточні нефінансові активи | ||
| Загальна сума непоточних активів | ||
| Поточні активи | ||
| Поточні запаси | ||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Поточні податкові активи, поточні | ||
| Інші поточні нефінансові активи | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||
| Загальна сума поточних активів | ||
| Витрати майбутніх періодів | ||
| Загальна сума активів | ||
| Власний капітал та зобов'язання | ||
| Власний капітал | ||
| Статутний капітал | ||
| Нерозподілений прибуток | ||
| Інші резерви | ||
| Загальна сума власного капіталу, що відноситься до власників материнського підприємства | ||
| Загальна сума власного капіталу | ||
| Зобов'язання | ||
| Непоточні зобов'язання | ||
| Торговельна та інша непоточна кредиторська заборгованість | ||
| Відстрочені податкові зобов'язання | ||
| Загальна сума непоточних зобов'язань | ||
| Поточні зобов'язання | ||
| Поточні забезпечення | ||
| Поточні забезпечення на винагороди працівникам | ||
| Інші поточні забезпечення | ||
| Загальна сума поточних забезпечень | ||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Поточні податкові зобов'язання, поточні | ||
| Інші поточні нефінансові зобов'язання | ||
| Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||
| Загальна сума поточних зобов'язань | ||
| Загальна сума зобов'язань | ||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| тис. грн. | ||
|---|---|---|
| нарастаючим підсумком з початку поточного року | нарастаючим підсумком з початку попереднього року | |
| Прибуток або збиток | ||
| Прибуток (збиток) | ||
| Дохід від звичайної діяльності | ||
| Собівартість реалізації | ( |
( |
| Валовий прибуток | ( |
|
| Інші доходи | ||
| Витрати на збут | ( |
( |
| Адміністративні витрати | ( |
( |
| Інша витрата | ( |
( |
| Інші прибутки (збитки) | ||
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ( |
( |
| Фінансові доходи | ||
| Фінансові витрати | ( |
( |
| Прибуток (збиток) до оподаткування | ( |
( |
| Податкові доходи (витрати) | ( |
( |
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ( |
( |
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
| Прибуток на акцію |
| нарастаючим підсумком з початку поточного року | нарастаючим підсумком з початку попереднього року | |
|---|---|---|
| Прибуток на акцію (для звичайних акцій) (в гривнях) | ||
| Базовий прибуток на акцію | ||
| Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває | ( |
( |
| Загальна сума базового прибутку (збитку) на акцію | ( |
( |
| тис. грн. | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Грошові потоки від (для) операційної діяьності | ||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Надходження від продажу товарів та надання послуг | ||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | ||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
( |
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ||
| Проценти отримані | ||
| Повернення податків на прибуток (сплата) | ( |
( |
| Інші надходження (вибуття) грошових коштів | ||
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ||
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
| Придбання основних засобів | ( |
( |
| Грошові аванси та кредити, надані іншим сторонам | ( |
( |
| Надходження грошових коштів від повернення авансів та кредитів, наданих іншим сторонам | ||
| Інші надходження (вибуття) грошових коштів | ||
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
( |
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | ||
| Надходження від запозичень | ||
| Погашення запозичень | ( |
|
| Виплати за орендними зобов'язаннями | ( |
( |
| Проценти сплачені | ( |
|
| Інші надходження (вибуття) грошових коштів | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | ( |
( |
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( |
|
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ( |
|
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів | ( |
|
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
| тис. грн. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||||||
| Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства | |||||||||||||
| Статутний капітал | |||||||||||||
| Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | |||||||||||
| Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | |||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||||
| Власний капітал на початок періоду | |||||||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||||||
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
|||||||
| Сукупний дохід | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
|||||||
| Збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
|||||||
| Власний капітал на кінець періоду | |||||||||||||
| тис. грн. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||
| Відображені в поточному періоді | |||||
| Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | |||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||
| Власний капітал на початок періоду | |||||
| Зміни у власному капіталі | |||||
| Сукупний дохід | |||||
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
|||
| Сукупний дохід | ( |
( |
|||
| Збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
|||
| Власний капітал на кінець періоду | |||||
| Розкриття інформації про проміжну фінансову звітність | |
| Опис облікової політики та методів обчислення, яких дотримувались при складанні проміжної фінансової звітності | |
В цій проміжній фінансовій звітності Група дотримувалась тих самих облікових політик і методів обчислення, як і в останній річній фінансовій звітності. Консолідована проміжна фінансова звітність не включає всі відомості та дані, які є обов’язковими для розкриття в річній фінансовій звітності, та повинна розглядатись в сукупності з консолідованою фінансовою звітністю Групи станом на 31 грудня 2020 року та за рік, який закінчився на цю дату. В звітність включені примітки, які описують події та операції, які є суттєвими для розуміння змін у фінансовому стані та результатах діяльності Групи, які відбулись з моменту підготовки консолідованої фінансової звітності за 2020 рік. Представлена консолідована проміжна фінансова звітність аудитором (аудиторською фірмою) не перевірялась, висновок про огляд не складався. |